作者:admin 發布時間:2021-03-11 16:41 瀏覽次數 :
測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質性) |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流 速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校 準 | 一點或兩點標定 |
傳感器主要材料 | 316L(可定制成鈦合金)、POM,線纜:PUR |
存儲溫度 | -15到50℃ |
工作溫度 | 0到45℃(不結冰) |
尺 寸 | 直徑60mm*長度256mm |
重 量 | 1.65KG |
防護等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜(可定制,最長100米) |
顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電 源 |
交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼 電 器 | 三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
數字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防水等級 | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
重 量 | 1.3KG |