作者:admin 發(fā)布時間:2021-03-11 14:59 瀏覽次數(shù) :
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
熒光法溶解氧探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 熒光法 | |
量程 | 0-20mg/L 或0-200% 飽和度 | |
精度 | ±0.3mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
材質(zhì) | POM(可定制鈦合金) | |
輸出 | RS485,MODBUS | |
四電極電導(dǎo)率探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 四電極 | |
量程 | 1µS/cm-100mS/cm | |
精度 | 1% FS | |
分辨率 | 0.0001mS/cm | |
鹽度量程 | 0-72 ppt | |
材料 | 鈦合金、PEEK電極頭、鎳合金電極針 | |
輸出 | RS485, MODBUS | |
光纖式濁度探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 90°散射光原理,光纖式光路設(shè)計 | |
量程 | 0-1000 NTU | |
分辨率 | 0.1 NTU | |
材料 | POM(可定制鈦合金) | |
輸出 | RS485, MODBUS | |
數(shù)字pH探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 電極法 | |
量程 | 0-14pH | |
精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01 | |
材料 | POM(可定制鈦合金) | |
輸出 | RS485,MODBUS | |
光纖式葉綠素探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 熒光法,光纖式光路設(shè)計 | |
量程 | 0~400 µg/L或0~100RF | |
檢出限 | 0.1 µg/L | |
線性度 | R²>0.99 | |
分辨率 | 0.1 µg/L 或 0.1% RFU | |
材料 | POM(可定制鈦合金) | |
輸出 | RS485, MODBUS | |
藍綠藻探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 熒光法 | |
量程 | 0-200,000 cells/mL | |
檢出限 | 300 cells/mL | |
線性度 | R²>0.999 | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
材料 | 316L不銹鋼 | |
輸出 | RS485, MODBUS | |
數(shù)字ORP探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 電極法 | |
量程 | -999~999mV | |
精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1mV | |
材料 | POM(可定制鈦合金) | |
輸出 | RS485,MODBUS | |
水中油探頭 | 接口 | 帶防水連接器 |
原理 | 熒光法 | |
量程 | 0-50 ppm | |
精度 | 5% | |
分辨率 | 0.01ppm | |
線性度 | R²>0.999 | |
材料 | 316L不銹鋼 | |
輸出 | RS485, MODBUS | |
多參數(shù)傳感器 其他信息 |
多參數(shù)母體 | 7個防水端口,最多支持6個數(shù)字傳感器接入,1個中央清潔刷,探頭與清潔刷可以拆卸,自由組合搭配。 |
操作溫度 | 0~50℃ | |
校準數(shù)據(jù) | 校準數(shù)據(jù)存儲在探頭內(nèi),探頭可以拆卸拿到實驗室標定。 | |
輸出 | 一路RS485輸出,MODBUS協(xié)議。 | |
是否支持自動清潔刷 | Yes/標配 | |
清潔刷控制 | 默認30min清洗一次,可設(shè)置清洗時間間隔。 | |
電源 |
整機供:DC 12V ±10% 單探頭:5V±5% |
|
工作電流 | 100 mA | |
防護等級 | IP68 | |
材料 | POM、防沾污紫銅片 | |
狀態(tài)告警 | 具有電壓異常告警、漏水告警、自清潔刷異常告警 | |
線纜長度 | 帶防水連接器,10米(默認),可定制 | |
保護罩 | 標配多參數(shù)保護罩 |