作者:admin 發布時間:2021-03-11 14:57 瀏覽次數 :
在線五參數水質分析儀技術參數 | |||
熒光法溶解氧探頭 | 量程 | 0-20mg/L 或0-200% 飽和度 | |
精度 | ±0.3mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
光纖式濁度探頭 | 量程 | 0-1000 NTU | |
精度 | <5%或0.3NTU | ||
分辨率 | 0.1NTU | ||
四電極電導率探頭 | 量程 | 1µS/cm-200mS/cm | 1µS/cm-100mS/cm |
精度 | 1% FS | ||
分辨率 | 0.0001mS/cm | ||
數字pH探頭 | 量程 | 0-14pH | |
精度 | ±0.1pH | ||
分辨率 | 0.01 | ||
多參數傳感器 其他信息 |
操作溫度 | 0~50℃ | |
輸出 | 一路RS485輸出 | ||
是否支持自動清潔刷 | Yes/可選 | ||
電源 | 12V ±5% | ||
電流 | 100 mA | ||
防護等級 | IP68 | ||
線纜長度 | 10米(默認),可定制 |